Módulo Leitor de Leitor de Código de Barras
Decodificação de código de barras 1D/2D
Os pinos elétricos são totalmente compatíveis com outros produtos convencionais para substituição flexível
Algoritmo - alta velocidade e interpretação precisa
- ES1200
- China
- ODM aceitável
- 5-7 dias úteis / 150 unidades
- USB/TTL (opcional)
- 12 meses
Detalhes
Mecanismo de digitalização de imagens ▏ES1200
Características:
Capacidade de decodificação | Compatibilidade do produto |
Identificação de código de barras 1D / 2D;Suporte Alipay / Pagamento WeChat | Os pinos elétricos são totalmente compatíveis comoutros produtos convencionais para flexíveissubstituição |
Algoritmo | Modo de comunicação |
Alta velocidade e interpretação precisa | USB/TTL (opcional) |
Formulários:
AnáliseInstrumento | Self-serviceEquipamento | Scanner e PDAIntegração |
Dados técnicos:
Características de desempenho | ||
Sensor de imagem | 844 x 640 | |
Fonte de luz | (Aimer) LED de cor verde; (Iluminação) LED de cor branca | |
Modo de focagem | foco fixo | |
Rolar / Inclinar / Guinada | 360°, ±65°, ±65° | |
Campo de visão angular | 39°(Horizontal),31°(Vertical) | |
tolerâncias de movimento | >0,4m/s | |
Capacidade de decodificação | Códigos 1D, 2D e empilháveis legíveis que atendem aos padrões nacionais e internacionais | |
Capacidade de decodificação | Codabar, Code39, Interleaved 2of5, NEC2of5, Code93, Code128,GS1-128、UPC-A、UPC-E0、EAN/JAN-13、EAN/JAN-8、GS1-DataBar、PDF417, QR, DM, Aztec | |
Contraste de Impressão | mínimo de 20% | |
Faixa de Decodificação | 4mil Código 39 | 5-13cm |
5mil Código 39 | 4,5-15 cm | |
13mil Código 39 | 7,5 - 40 cm | |
13mil Código 128 | 6,5-35 cm | |
20mil Código 128 | 8-42cm | |
Características físicas | ||
ComunicaçãoInterfaces | USB/TTL (Opcional) | |
Dimensões | 11,5 mm x16,5 mm x21,2 mm | |
Peso | 4,5 g | |
Tensão operacional | 3,3-5V | |
Corrente inicial | 220mA | |
Corrente de espera | 165mA | |
Trabalho atual | 320mA | |
Ambiente do usuário | ||
Temperatura de operação | -20~60℃ | |
Temperatura de armazenamento | -30~70℃ | |
Umidade | 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação | |
Resistência ao choque | 2000 G, 0,7 ms, meio sinusal, 3 eixos | |
Imunidade à luz ambiente | 0-100.000 lux |
produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)