Módulo Leitor de Código de Barras 1D 2D Scanner
Identificação de código de barras 1D 2D
Projeto de instalação incorporado
Vários modelos de distância de trabalho
Gatilho externo/gatilho de comando/gatilho de indução
- EV1010
- China
- ODM aceitável
- 5-7 dias úteis / 150 unidades
- RS232 / USB
- 12 meses
Detalhes
Mecanismo de digitalização de imagens ▏infoscan EV1010
Características:
■ Identificação de código de barras 1D/2D
■Interfaces RS232/USB
■Projeto de instalação incorporado
■Código de barras da tela legível
■Vários modelos de distância de trabalho
■Gatilho externo/gatilho de comando/gatilho de indução
Formulários:
■Instrumento de análise de sangue
■Análise bioquímica instrumento
■instrumento de imunoensaio
■analisador de urina
■Equipamento de autoatendimento integração
Dados técnicos:
| Características de desempenho | ||
| Sensor de imagem | 1024×800,1/4 polegadas, sensor CMOS, obturador global | |
| Taxa de quadros | Máximo de 72 quadros/segundo | |
| Fonte de luz | LED vermelho | |
| Modo de focagem | foco fixo | |
| Comprimento focal | 4,2 mm | |
| Campo de visão angular | 38°(Horizontal),30°(Vertical) | |
| Capacidade de decodificação | 1D,2D e códigos de pilha que atendem aos padrões nacionais e internacionais | |
| Precisão de leitura | Código 1D: 3mil; código 2D: 5mil | |
| Faixa de Decodificação | 3,34 mil Código 128 | 40mm~75mm |
| 5mil Código128 | 35mm~110mm | |
| 6,67 mil Código 128 | 25mm~145mm | |
| 10mil Código128 | 25mm~215mm | |
| 15mil Código128 | 35mm~320mm | |
| Matriz de dados de 5mil | 40mm~85mm | |
| 6,67 mil Datamatrix | 35mm~100mm | |
| 10mil Datamatrix | 30mm~145mm | |
| 15 mil Datamatrix | 25mm~215mm | |
| Características físicas | |
Interfaces de Comunicação | RS232/USB2.0 |
| Dimensões | Módulo de lente (OM10X): LED vermelho 20,6(W) *13,6(D) *12(H) Placa de decodificação (DB01): 30,1(W) *18,0(D) *8,2mm(H) |
| Peso | Módulo de lente: 3,5g; placa de decodificação: 3g |
| Tensão operacional | 5VCC±5% |
| corrente de trabalho | 300mA (pico) |
| Corrente de espera | 120mA (pico) |
| Parâmetros Ambientais | |
| Temperatura de trabalho | -10 ~ 50 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 65 ℃ |
| Umidade | 5% a 95% (sem condensação) |
| lista de acessórios | |
| Placa de decodificação | Equipado com botão de acionamento e buzzer, com interface tipo-C |
| Cabo | Um cabo USB tipo C |
Descrição da definição da interface da placa de decodificação EV1010 (db01)
| Número | Definição da interface da placa de decodificação DB01 | Descrição de uso | Entrada / Saída | Estado padrão |
| 1 | LED_BOM | Indicador de sucesso de leitura | Saída | Alto nível |
| 2 | ACORDAR | Despertar | Entrada | Nível baixo |
| 3 | USB_DN | Interface USB | Entrada/Saída | / |
| 4 | USB_DP | Interface USB | Entrada/Saída | / |
| 5 | UART_RX | Porta serial | Entrada | / |
| 6 | UART_TX | Porta serial | Saída | / |
| 7 | Output_ERROR | Sinal de feedback de falha de leitura | Saída | Nível baixo |
| 8 | Saída_BOA LEITURA | Sinal de feedback de falha de leitura | Saída | Nível baixo |
| 9 | LED_ERRO | Indicador de falha de leitura | Saída | Alto nível |
| 10 | BIP | campainha | Saída | Nível baixo |
| 11 | ACIONAR | Acionar | Entrada | Alto nível |
| 12 | PWM4 | iluminação auxiliar | Saída | Nível baixo |
| 13 | GND | terra | PODER | / |
| 14 | GND | terra | PODER | / |
| 15 | VCC | Fonte de alimentação (5VDC) | PODER | / |
| 16 | VCC | Fonte de alimentação (5VDC) | PODER | / |
Desempenho de leitura:

produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)